Elo Fide

K=10
No  Nombre                              Feder Intl Id Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Czakon, Jakub                       POL   1120840 2433 6.5/8  6.16     3 2221  2472
2.  Chadaev, Nikolai                    RUS   4167392 2418 5.5/7  5.32     2 2215  2445
3.  Manescu, Tiberiu                    ROM   1207849 2319 5.0/7  4.76     2 2182  2340
4.  Kadziolka, Beata                    POL   1119990 2298 4.0/7  4.90    -9 2148  2198
5.  Gonzalez Menendez, Ivan             ESP   2226316 2293 4.0/6  3.72     3 2205  2330
6.  Llaneza Vega, Marcos                ESP   2253585 2289 4.5/7  4.83    -3 2148  2250
7.  Drozdova, Dina                      RUS   4170695 2204 2.5/5  2.75    -3 2167  2167
8.  Alvarez Fernandez, Enrique          ESP   2227398 2197 3.0/4  3.20    -2 1961  2154
9.  Guerrero Olmos, Sergio              ESP   2257238 2170 2.5/5  3.65   -12 1996  1996
10. Pobelyanskaia, Mariya               RUS   4155530 2161 1.0/3  1.50    -5 2160  2035
11. Rudareanu, Adrian                   ROM   1211919 2142 0.0/2  1.50   -15 1947   948
12. Kineva, Ekaterina                   RUS   4152662 2129 1.5/3  1.26     2 2185  2185
13. Alonso Alvarez, Aitor               ESP   2257050 2103 3.5/6  2.88     6 2118  2175
14. Belu, Andrada                       ROM   1211803 2098                      0     0
15. Kublashvili, Etery                  RUS   4184394 2097 0.0/3  0.57    -6 2348  1349
16. Sierra Canosa, Francisco            ESP   2257475 2090 2.0/4  1.04    10 2273  2273
17. Montes Gutierrez, Ignacio           ESP   2257513 2079 3.0/5  1.00    20 2321  2393
18. Fidalgo Fernandez, Javier           ESP   2263645 2071 0.5/2  0.52     0 2258  2065
19. Ocnarescu, Victor                   ROM   1213202 2034 0.0/3  0.72    -7 2237  1238
20. Cabo Alvarez, Christian             ESP   2264285 1996 0.5/3  0.90    -4 2148  1875
21. Menendez Villar, Jesus              ESP   2265230 1965 1.5/5  1.55    -1 2108  1959
22. Menendez Villar, Santiago           ESP   2271443 1959 0.0/2  0.34    -3 2227  1228
23. Baragaño Campa, Javier              ESP   2267047 1928 3.0/6  1.32    17 2148  2148
24. Oliveros Alvarez, Daniel            ESP   2264641 1920 0.0/2  0.30    -3 2220  1221
25. Vela Villares, Hector               ESP   2269740 1910 0.0/2  0.26    -3 2232  1233
26. Fidalgo Fernandez, Lucia            ESP   2263840 1829 1.0/3  0.48     5 2108  1983
27. Fernandez Velasco Climent, Fernando ESP           *    2.0/5             2220  2148
28. Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro  ESP           *    2.0/5             2142  2070
29. Montes Vazquez, Sergio              ESP           *    0.5/3             2139  1866
30. Blanco Estebanez, Carlos            ESP           *                         0     0
31. Rubio Pereiro, Javier               ESP           *    2.0/4             2123  2123
32. Gutierrez Barrientos, Pablo         ESP           *    1.0/4             2134  1941
33. Hernandez Diez, Iker                ESP           *    1.0/2             2148  2148
34. Suarez Calvo, Alexandra             ESP           *    1.0/3             2106  1981
35. Olay Valdes, Rodrigo                ESP           *    0.0/4             2124  1125
36. Carracedo Rodriguez, Andrea         ESP           *    0.5/4             2066  1744
37. Diez Maniega, Victor                ESP           *    1.5/3             2154  2154
38. Aido Espina, Sergio                 ESP           *    0.0/1             2071  1072
39. Marcos Pinto, Luis                  ESP           *    2.5/6             2097  2040
40. Fernandez Velasco Climent, Andrea   ESP           *    0.0/2             2120  1121
41. Baragaño Campa, David               ESP           *    0.0/3             2024  1025
42. Quiros Cueto, Pelayo                ESP           *    1.5/5             1996  1847
43. Martinez Rodriguez, Pablo           ESP           *    1.0/3             2154  2029
44. Vela Villares, Iria                 ESP           *    0.0/2             2047  1048
45. Fernandez Martinez, Jorge           ESP           *    0.0/3             2068  1069
46. De Arriba Gonzalez, Hector          ESP           *    0.0/1             2071  1072
47. Guerrero Olmos, Alicia              ESP           *    0.0/2             2029  1030
48. Alonso Gorrín, Javier               ESP           *    0.0/1             2433  1434
49. Alvarez Ballesteros, Pablo          ESP           *    0.0/4             2087  1088
50. Arias Garcia, David                 ESP           *    0.5/3             2109  1836
51. Calviño Vazquez, Gonzalo            ESP           *    0.0/1             2298  1299
52. Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel    ESP           *    0.0/1             2293  1294
53. Diedeircks, Marilize                SUD           *    1.0/3             2117  1992
54. Faleato Gonzalez, Iván              ESP           *    0.0/1             2204  1205
55. Faleato Gonzalez, Alejandro         ESP           *    0.0/2             2045  1046
56. Fernandez Gonzalez, Diego           ESP           *    0.0/1             2161  1162
57. Fernandez Llames, Guillermo         ESP           *    0.0/1             2142  1143
58. Fernandez Nieto, Diego              ESP           *    0.0/1             2129  1130
59. Fernandez Reyes, Rafael             ESP           *    0.0/2             1966   967
60. Galván Serrano, Rafael              ESP           *    0.0/1             2098  1099
61. Garcia Argüelles, Cristina          ESP           *    0.0/1             2097  1098
62. Garcia Perez, Alberto               ESP           *    1.0/3             1986  1861
63. Garcia Vera, Alfredo                ESP           *    0.0/1             2079  1080
64. Gonzalez Balbuena, Pablo            ESP           *    0.0/2             1977   978
65. Gonzalez Carro, Victor              ESP           *    0.0/1             1996   997
66. Guerrero Miguel, Diego              ESP           *    0.0/1             1965   966
67. Hevia Suarez, Juan Luis             ESP           *    0.0/2             1935   936
68. Irving, Laura                       SUD           *    0.0/2             1981   982
69. Juanes Garcia, Marcos               ESP           *    0.0/1             1920   921
70. Malan, Katherine                    SUD           *    0.5/2             2000  1807
71. Juanes Garcia, Olaya                ESP           *                         0     0
72. Martinez Florez, Adrian             ESP           *                         0     0
73. Martinez Garcia, Jose Luis          ESP           *    0.0/1             1829   830
74. Musaev, Rasul                       RUS           *    0.5/2             1938  1745
75. Nitelea, Alexandru Barbu            ROM           *    1.0/4             2021  1828
76. Oosthuizen, Linda                   SUD           *                         0     0
77. Ornia Nuño, Alberto                 ESP           *                         0     0
78. Parapar de la Cruz, Eric            ESP           *                         0     0
79. Prieto Busto, Alejandro             ESP           *                         0     0
80. Prieto Busto, Gonzalo               ESP           *    0.0/1             2098  1099
81. Prieto Redondo, Guillermo           ESP           *                         0     0
82. Reno Chanca, Sergio                 ESP           *    1.0/3             1997  1872
83. Reno Chanca, Javier                 ESP           *                         0     0
84. Salgado Giraldo, Esteban            ESP           *                         0     0
85. Sanchez Garcia, Juan Ignacio        ESP           *                         0     0
86. Sanchez Gestoso, David              ESP           *                         0     0
87. Severina, Maria                     RUS           *                         0     0
88. Suarez Garcia, Carlos               ESP           *                         0     0
89. Suarez Menendez, Jose Manuel        ESP           *                         0     0
90. Vega Velasco, Carlos                ESP           *    1.0/3             2005  1880
91. Veltan, Mirel                       ROM           *    0.0/2             1981   982
92. Vicente Martinez, Aitor             ESP           *    0.0/1             1959   960