Clasificacion General
Apellidos Nombre Fide Feda Punto Prog B (0)
1 JAKUBOWSKI KRZYSZTOF 2376 0 8.5 44.0 52.5
2 WERLE JAN 2412 0 7.0 38.0 56.5
3 MORENO TRUJILLO ALEJANDRO 2225 2215 7.0 36.5 54.0
4 HANLEY CRAIG 2278 0 7.0 36.0 51.0
5 ERWICH FRANK 2322 0 6.5 38.0 55.0
6 SZAMOSKOZI GABOR 2166 0 6.5 36.0 53.0
7 MISTA ALEXANDER 2406 0 6.5 36.0 50.5
8 LOPEZ DEL ALAMO ANTONIO 2223 2148 6.5 34.0 48.5
9 FERNANDEZ-BALDOR PABLO 0 1958 6.5 32.0 49.5
10 ROMON POVES RAUL 2144 2105 6.0 33.5 50.5
11 MARCH MORLA XAVIER 2189 2169 6.0 33.0 48.5
12 ALIEV CHINGIZ 2206 0 6.0 32.5 47.5
13 ESPINOLA MARTIN M¦ JOSE 2099 1985 6.0 31.0 46.0
14 PALI GABOR 2098 0 6.0 30.0 42.0
15 OTERO DE LA ROZA ALBERTO 0
0 6.0 28.0 49.0
16 PINTER GABOR 2390 0 5.5 34.5 52.5
17 ANDRES GONZALEZ IVAN 2175 2196 5.5 31.5 49.0
18 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE 0 1969 5.5 30.5 49.0
19 COBO PRADOS MARTIN 0 1961 5.5 30.0 48.5
20 MONTES GUTIERREZ IGNACIO 0
0 5.5 30.0 46.0
21 ANTOK DANIEL 2131 0 5.5 28.5 47.0
22 VEGA GUTIERREZ SABRINA 2127 2071 5.5 28.0 46.0
23 CASUSO RUIZ ROMAN 0 1846 5.5 27.5 39.5
24 SIERRA CANOSA FRANCISCO 0 1903 5.5 27.0 40.5
25 IGLESIAS GASCON ALBANTA 0 1982 5.5 26.0 40.5
26 GARCIA ELIO JUAN 0 1978 5.5 25.0 44.0
27 GUERRERO OLMOS SERGIO 0
0 5.5 24.5 42.0
28 SAAVEDRA RIONDA VICTOR 0 1877 5.5 23.5 38.5
29 VILA CALLEJO EMMA 2101 2022 5.5 23.5 37.5
30 VEENSTRA PETRA 2098 0 5.0 29.0 43.5
31 GONZALEZ DIEZ RUBEN 0 2014 5.0 26.0 45.5
32 ALONSO ALVAREZ AITOR 0 1851 5.0 25.0 39.0
33 VEGA GUTIERREZ BELINDA 2053 1989 5.0 25.0 46.0
34 CASTELAO RODRIGUEZ SAMUEL 0 1880 5.0 24.5 39.0
35 MOZO DIAZ RAFAEL 0 1877 5.0 23.0 39.5
36 PARAPAR NOVAL DANIEL 0
0 5.0 23.0 38.5
37 SFARLOG TUDOR VLAD 0
0 5.0 22.0 43.0
38 CASCUDO PUEYO IGNACIO 2133 1955 4.5 28.0 46.0
39 COBO PRADOS NICOLAS 2083 1981 4.5 25.5 42.5
40 LLANEZA VEGA MARCOS 2160 2049 4.5 25.5 45.0
41 ANTAL AGNES 2043 0 4.5 24.5 40.0
42 ESPINOLA MARTIN M¦ CRISTO 2195 1954 4.5 24.5 45.5
43 VELTAN MIREL EMMANUEL 0
0 4.5 23.0 37.5
44 FIDALGO FERNANDEZ JAVIER 0
0 4.5 23.0 47.0
45 RODRIGUEZ SOLIS IGNACIO 0
0 4.5 22.0 41.0
46 CABAL ALVAREZ DAVID 0
0 4.5 21.5 39.5
47 GALLARDO PIÑA NEUS 0 1897 4.5 21.0 39.5
48 SUAREZ VICENTE JOSE ANTON 0
0 4.5 21.0 40.0
49 SANCHEZ GARCIA JUAN IGNAC 0 1834 4.5 20.5 36.0
50 DE LA FUENTE GLEZ CRISTINA 0 1809 4.5 20.0 36.5
51 ALVARADO RODRIGUEZ DAVID 0
0 4.5 20.0 39.0
52 MENENDEZ VILLAR JESUS 0 1823 4.5 16.5 35.0
Apellidos Nombre Fide Feda Punto Prog B (0)
53 CABO ALVAREZ CHRISTIAN 0 0